투자내역

구분 종목명 매수일자 매수가 매도일자 매도가 수익률
주식 NAVER 2026-06-02 255,000 2026-06-02 282,500 10.78%
주식 NC 2026-05-27 284,500 2026-06-02 335,000 17.75%
주식 삼성에스디에스 2026-04-01 155,700 2026-05-29 300,000 92.67%
주식 AP위성 2026-05-22 16,600 2026-05-26 19,500 17.46%
주식 예스티 2026-05-21 25,700 2026-05-26 32,500 26.45%
주식 더블유씨피 2026-05-15 14,640 2026-05-18 16,340 11.61%
주식 LG씨엔에스 2026-03-23 62,600 2026-05-15 97,200 55.27%
주식 뉴로메카 2026-05-08 67,500 2026-05-12 75,100 11.25%
주식 한일사료 2026-04-07 3,770 2026-05-11 3,710 -1.6%
주식 한솔테크닉스 2026-05-08 8,420 2026-05-11 11,850 40.73%

더 보기